ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» Сертификация персонала по неразрушающему контролю |
|
I квартал
Дни недели | январь | февраль | март | |||||||||||||
Понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Сертификация | МК, КАП | УЗК, ВТК | МК, ВИК | УЗК, ВТК | ||||||||||||
лек | экз | экз | лек | экз | лек | экз | лек | экз |
II квартал
Дни недели | апрель | май | июнь | |||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Сертификация |
УЗК, ВТК |
МК, КАП | УЗК, ВТК | МК, ВИК |
УЗК, ВТК |
|||||||||||
экз | лек | экз | лек | экз | лек | лек | экз | лек |
III квартал
Дни недели | июль | август | сентябрь | ||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Сертификация | УЗК, ВТК | МК, КАП | УЗК, ВТК |
МК, ВИК |
|||||||||||
лек | экз | лек | экз | лек | лек | экз | лек |
IV квартал
Дни недели | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||||||
Понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Сертификация | МК, ВИК | УЗК, ВТК | МК, КАП | УЗК, ВТК | ||||||||||||
лек | экз | лек | экз | экз | лек | экз | лек | экз |
Cкачать полную версию графика сертификации xls
Cкачать график сертификации на 2022 год xls